Titel
Red Hat - We make open source technologies for the enterprise
Længde : 61
Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.
Beskrivelse
Red Hat is the world’s leading provider of enterprise open source solutions, including high-performing Linux, cloud, container, and Kubernetes technologies.
Længde : 156
Perfekt, din meta beskrivelse indeholder mellem 70 og 160 karakterer.
Nøgleord
Dårligt! Vi kan ikke finde nogle meta nøgleord på din side! Brug denne gratis online meta generator for at oprette nye nøgleord.
Og Meta Egenskaber
Godt, din side benytter Og egenskaberne
Egenskab | Indhold |
---|---|
type | website |
url | https://www.redhat.com/en |
title | The world's open source leader |
description | Red Hat is the world’s leading provider of open source solutions, using a community-powered approach to provide reliable and high-performing cloud, virtualization, storage, Linux, and middleware technologies. Red Hat also offers award-winning support, training, and consulting services. Red Hat is an S&P 500 company with more than 80 offices spanning the globe, empowering its customers’ businesses. |
image | https://www.redhat.com/profiles/rh/themes/redhatdotcom/img/red-hat-social-share.jpg |
Overskrifter
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 19 | 47 | 12 | 0 | 0 |
Billeder
Vi fandt 40 billeder på denne side.
4 alt tags mangler eller er tomme. Tilføj alternativ tekst til dine billeder for at gøre siden mere brugervenlig, og for at optimere din SEO i forhold til søgemaskinerne.
Text/HTML balance
Balance : 0%
Denne sides text til HTML fordeling er under 15 procent, dette betyder at din side mangler indhold!
Flash
Perfekt, ingen Flash objekter er blevet fundet på siden.
iFrame
Perfekt, der er ikke nogen iFrames på din side!
URL Omskrivning
Dårligt! Dine links er ikke optimerede til SEO.
Underscores i links
Dårligt! Vi har fundet underscores i dine links, du bør benytte bindestreg istedet for underscores for at optimere din SEO.
On-page links
Vi fandt et total af 175 links inkluderende 0 link(s) til filer
Anker | Type | Juice |
---|---|---|
Open hybrid cloud | Intern | Sender Juice |
Support | Intern | Sender Juice |
Developers | Intern | Sender Juice |
Partners | Intern | Sender Juice |
Skip to content | Intern | Sender Juice |
Search | Intern | Sender Juice |
Products | Intern | Sender Juice |
Solutions | Intern | Sender Juice |
Services & support | Intern | Sender Juice |
Resources | Intern | Sender Juice |
Red Hat & open source | Intern | Sender Juice |
Featured links | Intern | Sender Juice |
Start a trial | Intern | Sender Juice |
English | Intern | Sender Juice |
简体中文 | Intern | Sender Juice |
English | Intern | Sender Juice |
Français | Intern | Sender Juice |
Deutsch | Intern | Sender Juice |
Italiano | Intern | Sender Juice |
日本語 | Intern | Sender Juice |
한국어 | Intern | Sender Juice |
Português | Intern | Sender Juice |
Español | Intern | Sender Juice |
Log in | Intern | Sender Juice |
Account | Intern | Sender Juice |
Register now | Intern | Sender Juice |
Edit your profile and preferences | Intern | Sender Juice |
See why open source works | Intern | Sender Juice |
What’s new? | Intern | Sender Juice |
Open hybrid cloud | Intern | Sender Juice |
All products | Intern | Sender Juice |
Tech topics | Intern | Sender Juice |
About open source | Intern | Sender Juice |
Trust us with your container technology | Intern | Sender Juice |
As edge grows, so does your potential | Intern | Sender Juice |
Cloud basics | Intern | Sender Juice |
Red Hat® OpenShift® | Intern | Sender Juice |
Related training | Intern | Sender Juice |
Related certifications | Intern | Sender Juice |
See what else is new | Intern | Sender Juice |
Explore an open hybrid cloud strategy | Intern | Sender Juice |
Start with Linux | Intern | Sender Juice |
Scale with Kubernetes | Intern | Sender Juice |
Automate everything | Intern | Sender Juice |
See how our products build solutions | Intern | Sender Juice |
See all topics | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is an API? | Intern | Sender Juice |
Why choose Red Hat for API management? | Intern | Sender Juice |
What is API design? | Intern | Sender Juice |
What is API monetization? | Intern | Sender Juice |
What is API management? | Intern | Sender Juice |
REST vs. SOAP | Intern | Sender Juice |
What is API security? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is IT automation? | Intern | Sender Juice |
What is business automation? | Intern | Sender Juice |
What is configuration management? | Intern | Sender Juice |
What is business process management? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is private cloud? | Intern | Sender Juice |
What is hybrid cloud? | Intern | Sender Juice |
What is multicloud? | Intern | Sender Juice |
Types of cloud computing | Intern | Sender Juice |
Why build a Red Hat cloud? | Intern | Sender Juice |
What is cloud storage? | Intern | Sender Juice |
What is cloud infrastructure? | Intern | Sender Juice |
What are cloud service providers? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is a Linux container? | Intern | Sender Juice |
Why choose Red Hat for containers? | Intern | Sender Juice |
What is Docker? | Intern | Sender Juice |
What is Kubernetes? | Intern | Sender Juice |
What is container security? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is DevSecOps? | Intern | Sender Juice |
What is CI/CD? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is digital transformation? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is integration? | Intern | Sender Juice |
What is Apache Kafka? | Intern | Sender Juice |
Why choose Red Hat for agile integration? | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is Linux? | Intern | Sender Juice |
What is the Linux kernel? | Intern | Sender Juice |
What is the best Linux distro for you? | Intern | Sender Juice |
Why choose Red Hat for Linux? | Intern | Sender Juice |
What is IT infrastructure? | Intern | Sender Juice |
What is SELinux? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What are microservices? | Intern | Sender Juice |
Why choose Red Hat for microservices? | Intern | Sender Juice |
What is a service mesh? | Intern | Sender Juice |
What is serverless? | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is middleware? | Intern | Sender Juice |
Why choose Red Hat for middleware? | Intern | Sender Juice |
Understanding enterprise mobile app dev | Intern | Sender Juice |
What is an IDE? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
Red Hat's approach to hybrid cloud security | Intern | Sender Juice |
What is hybrid cloud security? | Intern | Sender Juice |
What is malware? | Intern | Sender Juice |
What is a CVE? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
Read more | Intern | Sender Juice |
What is virtualization? | Intern | Sender Juice |
What is virtualization management? | Intern | Sender Juice |
What is KVM? | Intern | Sender Juice |
Why migrate your virtual infrastructure to Red Hat? | Intern | Sender Juice |
KVM vs. VMware | Intern | Sender Juice |
Cloud vs. virtualization | Intern | Sender Juice |
What is NFV? | Intern | Sender Juice |
What is a virtual machine? | Intern | Sender Juice |
Explore related blog posts | Intern | Sender Juice |
See how | Intern | Sender Juice |
See why we trust open source | Intern | Sender Juice |
Company information | Intern | Sender Juice |
Jobs | Intern | Sender Juice |
Locations | Intern | Sender Juice |
Development model | Intern | Sender Juice |
Events | Intern | Sender Juice |
Newsroom | Intern | Sender Juice |
Blog | Intern | Sender Juice |
Cool Stuff Store | Intern | Sender Juice |
Diversity, equity, and inclusion | Intern | Sender Juice |
- | Ekstern | Sender Juice |
- | Ekstern | Sender Juice |
- | Ekstern | Sender Juice |
- | Ekstern | Sender Juice |
Red Hat Ansible Automation Platform | Intern | Sender Juice |
Red Hat Enterprise Linux | Intern | Sender Juice |
Red Hat OpenShift | Intern | Sender Juice |
Red Hat OpenShift Data Foundation | Intern | Sender Juice |
Red Hat OpenStack Platform | Intern | Sender Juice |
See all products | Intern | Sender Juice |
My account | Intern | Sender Juice |
Partner resources | Intern | Sender Juice |
Developer resources | Intern | Sender Juice |
Training and certification | Intern | Sender Juice |
Red Hat Ecosystem Catalog | Intern | Sender Juice |
Red Hat Store | Intern | Sender Juice |
Red Hat Marketplace | Intern | Sender Juice |
Buy online (Japan) | Intern | Sender Juice |
Find a partner | Ekstern | Sender Juice |
Contact sales | Intern | Sender Juice |
Contact training | Intern | Sender Juice |
Contact consulting | Intern | Sender Juice |
Feedback | Intern | Sender Juice |
Social | Intern | Sender Juice |
Red Hat newsletter | Intern | Sender Juice |
Privacy statement | Intern | Sender Juice |
Terms of use | Intern | Sender Juice |
All policies and guidelines | Intern | Sender Juice |
Digital accessibility | Intern | Sender Juice |
Nøgleords cloud
Nøgleords balance
Nøgleord | Indhold | Titel | Nøgleord | Beskrivelse | Overskrifter |
---|
Link
Domæne : redhat.com
Længde : 10
FavIkon
Godt, din side har et FavIcon!
Printervenlighed
Godt, vi har fundet en printer venlig CSS skabelon.
Sprog
Godt, dit tildelte sprog er en.
Dublin Core
Denne side benytter IKKE Dublin Core principperne.
Dokumenttype
HTML 5
Kryptering
Perfekt. Dit Charset er tildelt UTF-8.
W3C Validering
Fejl : 43
Advarsler : 22
Email Privatliv
Godt! Ingen email adresser er blevet fundet i rå tekst!
Udgået HTML
Godt! Vi har ikke fundet udgåede HTML tags i din kildekode
Hastigheds Tips
![]() |
Alle tiders! Din webside bruger ikke nestede tabeller. |
![]() |
Advarsel! Din webside benytter inline CSS kode! |
![]() |
Dårligt, din webside har for mange CSS filer (mere end 4). |
![]() |
Dårligt, din webside har for mange JavaScript filer (mere end 6). |
![]() |
Ærgerligt, din hjemmeside ikke udnytte gzip. |
Mobil Optimering
![]() |
Apple Ikon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash indhold |
XML Sitemap
Stor, din hjemmeside har en XML sitemap.
https://www.redhat.com/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/en/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/de/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/es/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/fr/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/it/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/pt-br/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/ja/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/ko/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/zh/sitemap.xml |
Robots.txt
http://redhat.com/robots.txt
Stor, din hjemmeside har en robots.txt-fil.
Analytics
Mangler
Vi har ikke registrerer en analyseværktøj installeret på denne hjemmeside.
Web analytics kan du måle besøgendes aktivitet på dit websted. Du bør have mindst én analyseværktøj installeret, men det kan også være godt at installere et sekund for at krydstjekke data.
Sco Seo Review er et gratis SEO redskab der hjælper med din hjemmeside