Luotu Lokakuu 31 2021 17:38 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet41/100
Otsikko
Red Hat - We make open source technologies for the enterprise
Pituus : 61
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
Red Hat is the world’s leading provider of enterprise open source solutions, including high-performing Linux, cloud, container, and Kubernetes technologies.
Pituus : 156
Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
type | website |
url | https://www.redhat.com/en |
title | The world's open source leader |
description | Red Hat is the world’s leading provider of open source solutions, using a community-powered approach to provide reliable and high-performing cloud, virtualization, storage, Linux, and middleware technologies. Red Hat also offers award-winning support, training, and consulting services. Red Hat is an S&P 500 company with more than 80 offices spanning the globe, empowering its customers’ businesses. |
image | https://www.redhat.com/profiles/rh/themes/redhatdotcom/img/red-hat-social-share.jpg |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 19 | 47 | 12 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 40 yhtään kuvia tältä sivustolta.
4 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 0%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Huono. Sinun linkeissä on hakulauseke (QueryString).
Alleviivaa URL-osoitteet
Olemme havainneet merkintöjä URL-osoitteissasi. Sinun pitäisi pikemminkin käyttää väliviivoja optimoimaan SEO.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 175 linkit jotka sisältää 0 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
Open hybrid cloud | Sisäinen | Antaa mehua |
Support | Sisäinen | Antaa mehua |
Developers | Sisäinen | Antaa mehua |
Partners | Sisäinen | Antaa mehua |
Skip to content | Sisäinen | Antaa mehua |
Search | Sisäinen | Antaa mehua |
Products | Sisäinen | Antaa mehua |
Solutions | Sisäinen | Antaa mehua |
Services & support | Sisäinen | Antaa mehua |
Resources | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat & open source | Sisäinen | Antaa mehua |
Featured links | Sisäinen | Antaa mehua |
Start a trial | Sisäinen | Antaa mehua |
English | Sisäinen | Antaa mehua |
简体中文 | Sisäinen | Antaa mehua |
English | Sisäinen | Antaa mehua |
Français | Sisäinen | Antaa mehua |
Deutsch | Sisäinen | Antaa mehua |
Italiano | Sisäinen | Antaa mehua |
日本語 | Sisäinen | Antaa mehua |
한국어 | Sisäinen | Antaa mehua |
Português | Sisäinen | Antaa mehua |
Español | Sisäinen | Antaa mehua |
Log in | Sisäinen | Antaa mehua |
Account | Sisäinen | Antaa mehua |
Register now | Sisäinen | Antaa mehua |
Edit your profile and preferences | Sisäinen | Antaa mehua |
See why open source works | Sisäinen | Antaa mehua |
What’s new? | Sisäinen | Antaa mehua |
Open hybrid cloud | Sisäinen | Antaa mehua |
All products | Sisäinen | Antaa mehua |
Tech topics | Sisäinen | Antaa mehua |
About open source | Sisäinen | Antaa mehua |
Trust us with your container technology | Sisäinen | Antaa mehua |
As edge grows, so does your potential | Sisäinen | Antaa mehua |
Cloud basics | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat® OpenShift® | Sisäinen | Antaa mehua |
Related training | Sisäinen | Antaa mehua |
Related certifications | Sisäinen | Antaa mehua |
See what else is new | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore an open hybrid cloud strategy | Sisäinen | Antaa mehua |
Start with Linux | Sisäinen | Antaa mehua |
Scale with Kubernetes | Sisäinen | Antaa mehua |
Automate everything | Sisäinen | Antaa mehua |
See how our products build solutions | Sisäinen | Antaa mehua |
See all topics | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is an API? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why choose Red Hat for API management? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is API design? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is API monetization? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is API management? | Sisäinen | Antaa mehua |
REST vs. SOAP | Sisäinen | Antaa mehua |
What is API security? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is IT automation? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is business automation? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is configuration management? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is business process management? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is private cloud? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is hybrid cloud? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is multicloud? | Sisäinen | Antaa mehua |
Types of cloud computing | Sisäinen | Antaa mehua |
Why build a Red Hat cloud? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is cloud storage? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is cloud infrastructure? | Sisäinen | Antaa mehua |
What are cloud service providers? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is a Linux container? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why choose Red Hat for containers? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is Docker? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is Kubernetes? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is container security? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is DevSecOps? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is CI/CD? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is digital transformation? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is integration? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is Apache Kafka? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why choose Red Hat for agile integration? | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is Linux? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is the Linux kernel? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is the best Linux distro for you? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why choose Red Hat for Linux? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is IT infrastructure? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is SELinux? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What are microservices? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why choose Red Hat for microservices? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is a service mesh? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is serverless? | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is middleware? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why choose Red Hat for middleware? | Sisäinen | Antaa mehua |
Understanding enterprise mobile app dev | Sisäinen | Antaa mehua |
What is an IDE? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat's approach to hybrid cloud security | Sisäinen | Antaa mehua |
What is hybrid cloud security? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is malware? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is a CVE? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
Read more | Sisäinen | Antaa mehua |
What is virtualization? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is virtualization management? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is KVM? | Sisäinen | Antaa mehua |
Why migrate your virtual infrastructure to Red Hat? | Sisäinen | Antaa mehua |
KVM vs. VMware | Sisäinen | Antaa mehua |
Cloud vs. virtualization | Sisäinen | Antaa mehua |
What is NFV? | Sisäinen | Antaa mehua |
What is a virtual machine? | Sisäinen | Antaa mehua |
Explore related blog posts | Sisäinen | Antaa mehua |
See how | Sisäinen | Antaa mehua |
See why we trust open source | Sisäinen | Antaa mehua |
Company information | Sisäinen | Antaa mehua |
Jobs | Sisäinen | Antaa mehua |
Locations | Sisäinen | Antaa mehua |
Development model | Sisäinen | Antaa mehua |
Events | Sisäinen | Antaa mehua |
Newsroom | Sisäinen | Antaa mehua |
Blog | Sisäinen | Antaa mehua |
Cool Stuff Store | Sisäinen | Antaa mehua |
Diversity, equity, and inclusion | Sisäinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
- | Ulkoinen | Antaa mehua |
Red Hat Ansible Automation Platform | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat Enterprise Linux | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat OpenShift | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat OpenShift Data Foundation | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat OpenStack Platform | Sisäinen | Antaa mehua |
See all products | Sisäinen | Antaa mehua |
My account | Sisäinen | Antaa mehua |
Partner resources | Sisäinen | Antaa mehua |
Developer resources | Sisäinen | Antaa mehua |
Training and certification | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat Ecosystem Catalog | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat Store | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat Marketplace | Sisäinen | Antaa mehua |
Buy online (Japan) | Sisäinen | Antaa mehua |
Find a partner | Ulkoinen | Antaa mehua |
Contact sales | Sisäinen | Antaa mehua |
Contact training | Sisäinen | Antaa mehua |
Contact consulting | Sisäinen | Antaa mehua |
Feedback | Sisäinen | Antaa mehua |
Social | Sisäinen | Antaa mehua |
Red Hat newsletter | Sisäinen | Antaa mehua |
Privacy statement | Sisäinen | Antaa mehua |
Terms of use | Sisäinen | Antaa mehua |
All policies and guidelines | Sisäinen | Antaa mehua |
Digital accessibility | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsana pilvi
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|
Url
Sivusto : redhat.com
Pituus : 10
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Hienoa. Olemme löytäneet tulostusystävällisen CSS:n.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 43
Varoitukset : 22
Sähköpostin yksityisyys
Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!
HTML Epäonnistui
Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
![]() |
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. |
![]() |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4). |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6). |
![]() |
Harmillista, sivustosi ei hyödynnä gzipia. |
Mobiili optimointi
![]() |
Apple-kuvake |
![]() |
Meta Viewport -tunniste |
![]() |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.
https://www.redhat.com/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/en/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/de/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/es/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/fr/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/it/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/pt-br/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/ja/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/ko/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/zh/sitemap.xml |
Robots.txt
http://redhat.com/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Puuttuu
Emme tunnistaneet tällä sivustolla asennettua analytiikkatyökalua.
Web-analyysilla voit mitata kävijän toimintaa verkkosivustollasi. Sinulla on oltava vähintään yksi analytiikkatyökalu, mutta voi myös olla hyvä asentaa toinen tietojen tarkistamiseen soveltuva työkalu.
Sco Seo Review On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi