Gerado a 31 de Outubro de 2021 17:38 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 41/100
Título
Red Hat - We make open source technologies for the enterprise
Cumprimento : 61
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Red Hat is the world’s leading provider of enterprise open source solutions, including high-performing Linux, cloud, container, and Kubernetes technologies.
Cumprimento : 156
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
type | website |
url | https://www.redhat.com/en |
title | The world's open source leader |
description | Red Hat is the world’s leading provider of open source solutions, using a community-powered approach to provide reliable and high-performing cloud, virtualization, storage, Linux, and middleware technologies. Red Hat also offers award-winning support, training, and consulting services. Red Hat is an S&P 500 company with more than 80 offices spanning the globe, empowering its customers’ businesses. |
image | https://www.redhat.com/profiles/rh/themes/redhatdotcom/img/red-hat-social-share.jpg |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 19 | 47 | 12 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 40 imagens nesta página.
4 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 0%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 175 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Open hybrid cloud | Internas | Passa sumo |
Support | Internas | Passa sumo |
Developers | Internas | Passa sumo |
Partners | Internas | Passa sumo |
Skip to content | Internas | Passa sumo |
Search | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
Solutions | Internas | Passa sumo |
Services & support | Internas | Passa sumo |
Resources | Internas | Passa sumo |
Red Hat & open source | Internas | Passa sumo |
Featured links | Internas | Passa sumo |
Start a trial | Internas | Passa sumo |
English | Internas | Passa sumo |
简体中文 | Internas | Passa sumo |
English | Internas | Passa sumo |
Français | Internas | Passa sumo |
Deutsch | Internas | Passa sumo |
Italiano | Internas | Passa sumo |
日本語 | Internas | Passa sumo |
한국어 | Internas | Passa sumo |
Português | Internas | Passa sumo |
Español | Internas | Passa sumo |
Log in | Internas | Passa sumo |
Account | Internas | Passa sumo |
Register now | Internas | Passa sumo |
Edit your profile and preferences | Internas | Passa sumo |
See why open source works | Internas | Passa sumo |
What’s new? | Internas | Passa sumo |
Open hybrid cloud | Internas | Passa sumo |
All products | Internas | Passa sumo |
Tech topics | Internas | Passa sumo |
About open source | Internas | Passa sumo |
Trust us with your container technology | Internas | Passa sumo |
As edge grows, so does your potential | Internas | Passa sumo |
Cloud basics | Internas | Passa sumo |
Red Hat® OpenShift® | Internas | Passa sumo |
Related training | Internas | Passa sumo |
Related certifications | Internas | Passa sumo |
See what else is new | Internas | Passa sumo |
Explore an open hybrid cloud strategy | Internas | Passa sumo |
Start with Linux | Internas | Passa sumo |
Scale with Kubernetes | Internas | Passa sumo |
Automate everything | Internas | Passa sumo |
See how our products build solutions | Internas | Passa sumo |
See all topics | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is an API? | Internas | Passa sumo |
Why choose Red Hat for API management? | Internas | Passa sumo |
What is API design? | Internas | Passa sumo |
What is API monetization? | Internas | Passa sumo |
What is API management? | Internas | Passa sumo |
REST vs. SOAP | Internas | Passa sumo |
What is API security? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is IT automation? | Internas | Passa sumo |
What is business automation? | Internas | Passa sumo |
What is configuration management? | Internas | Passa sumo |
What is business process management? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is private cloud? | Internas | Passa sumo |
What is hybrid cloud? | Internas | Passa sumo |
What is multicloud? | Internas | Passa sumo |
Types of cloud computing | Internas | Passa sumo |
Why build a Red Hat cloud? | Internas | Passa sumo |
What is cloud storage? | Internas | Passa sumo |
What is cloud infrastructure? | Internas | Passa sumo |
What are cloud service providers? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is a Linux container? | Internas | Passa sumo |
Why choose Red Hat for containers? | Internas | Passa sumo |
What is Docker? | Internas | Passa sumo |
What is Kubernetes? | Internas | Passa sumo |
What is container security? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is DevSecOps? | Internas | Passa sumo |
What is CI/CD? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is digital transformation? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is integration? | Internas | Passa sumo |
What is Apache Kafka? | Internas | Passa sumo |
Why choose Red Hat for agile integration? | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is Linux? | Internas | Passa sumo |
What is the Linux kernel? | Internas | Passa sumo |
What is the best Linux distro for you? | Internas | Passa sumo |
Why choose Red Hat for Linux? | Internas | Passa sumo |
What is IT infrastructure? | Internas | Passa sumo |
What is SELinux? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What are microservices? | Internas | Passa sumo |
Why choose Red Hat for microservices? | Internas | Passa sumo |
What is a service mesh? | Internas | Passa sumo |
What is serverless? | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is middleware? | Internas | Passa sumo |
Why choose Red Hat for middleware? | Internas | Passa sumo |
Understanding enterprise mobile app dev | Internas | Passa sumo |
What is an IDE? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
Red Hat's approach to hybrid cloud security | Internas | Passa sumo |
What is hybrid cloud security? | Internas | Passa sumo |
What is malware? | Internas | Passa sumo |
What is a CVE? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
Read more | Internas | Passa sumo |
What is virtualization? | Internas | Passa sumo |
What is virtualization management? | Internas | Passa sumo |
What is KVM? | Internas | Passa sumo |
Why migrate your virtual infrastructure to Red Hat? | Internas | Passa sumo |
KVM vs. VMware | Internas | Passa sumo |
Cloud vs. virtualization | Internas | Passa sumo |
What is NFV? | Internas | Passa sumo |
What is a virtual machine? | Internas | Passa sumo |
Explore related blog posts | Internas | Passa sumo |
See how | Internas | Passa sumo |
See why we trust open source | Internas | Passa sumo |
Company information | Internas | Passa sumo |
Jobs | Internas | Passa sumo |
Locations | Internas | Passa sumo |
Development model | Internas | Passa sumo |
Events | Internas | Passa sumo |
Newsroom | Internas | Passa sumo |
Blog | Internas | Passa sumo |
Cool Stuff Store | Internas | Passa sumo |
Diversity, equity, and inclusion | Internas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
Red Hat Ansible Automation Platform | Internas | Passa sumo |
Red Hat Enterprise Linux | Internas | Passa sumo |
Red Hat OpenShift | Internas | Passa sumo |
Red Hat OpenShift Data Foundation | Internas | Passa sumo |
Red Hat OpenStack Platform | Internas | Passa sumo |
See all products | Internas | Passa sumo |
My account | Internas | Passa sumo |
Partner resources | Internas | Passa sumo |
Developer resources | Internas | Passa sumo |
Training and certification | Internas | Passa sumo |
Red Hat Ecosystem Catalog | Internas | Passa sumo |
Red Hat Store | Internas | Passa sumo |
Red Hat Marketplace | Internas | Passa sumo |
Buy online (Japan) | Internas | Passa sumo |
Find a partner | Externas | Passa sumo |
Contact sales | Internas | Passa sumo |
Contact training | Internas | Passa sumo |
Contact consulting | Internas | Passa sumo |
Feedback | Internas | Passa sumo |
Social | Internas | Passa sumo |
Red Hat newsletter | Internas | Passa sumo |
Privacy statement | Internas | Passa sumo |
Terms of use | Internas | Passa sumo |
All policies and guidelines | Internas | Passa sumo |
Digital accessibility | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|
Url
Domínio : redhat.com
Cumprimento : 10
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Fantástico. Encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 43
Avisos : 22
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.redhat.com/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/en/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/de/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/es/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/fr/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/it/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/pt-br/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/ja/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/ko/sitemap.xml |
https://www.redhat.com/zh/sitemap.xml |
Robots.txt
http://redhat.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Sco Seo Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site